Webinarserie: Smart Vann

Smart Vann

Webinar: Smart Vann – Hvordan å komme i gang?

Velkommen til fortsettelsen av webinarserien Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og hvordan man kommer i gang.
HVA: Webinar
NÅR: 8. og 10. desember 2020, kl. 09:00-11:00
HVOR: Zoom

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og bidra til å skape gode løsninger for innbyggere og miljø. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål.

Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere og kommunen kan tilby vannprising etter forbruk, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre hva som kreves for tilgang av vann.

Webinarserien skal berede grunnen for dere som har lyst å komme i gang eller videreutvikle det arbeidet som allerede er gjort, og retter seg mot kommuner og leverandører.

 
Tirsdag 8. desember: Del 2 – Infrastruktur
  • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler  Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
  • Fra visjon til handling: «Et bilde av den fremtiden vi søker å skape» | Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Prosess – utstyr, infrastruktur, bearbeiding og datasikkerhet: «Mange veier til mål, prinsippskisse til prosessen» | Frank Skoglund (Energea) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Utstyr – vannmåler: «Hvordan velger man riktig type vannmåler» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Infrastruktur – nettverk: «Generell info om nødvendig infrastruktur» | Jon Sund (Kamstrup) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea) og Jan Aspheim (Hvaler kommune) | 25 min
  • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min
 
Torsdag 10. desember: Del 3 – Databearbeiding
  • Innledning, velkommen, Zoom-kjøreregler – Tilbakeblikk | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 10 min
  • Big Data, tjenesteutvikling: «Erfaringer fra Hvaler kommune» | Hvaler kommune | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Databearbeiding: «Eksempler for bruk av dataene» | Martin Vignes Pettersen (COWI) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • AI: «Planene for å anvende AI på Techni’s vannmålere for å detektere vannlekkasjer i vannforsyningsanlegget til Halden kommune» | John Einar Hulsund (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Datasikkerhet: «Datasikkerhet: teoretisk enkelt, praktisk vanskelig» | Bjørn Axel Gran (IFE) | 15 min + 5 min (Q&A)
  • Paneldiskusjon | Martin Vignes Pettersen (COWI), Jon Sund (Kamstrup), Frank Skoglund (Energea), Jan Aspheim (Hvaler kommune), Jan Einar Hulsund og Bjørn Axel Gran (IFE) | 25 min
  • Avslutning | Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway) | 5 min

Blant bidragsyterne er Smart Innovation Norway, Hvaler kommune, Kamstrup, Energa, COWI og IFE. Oppdatert agenda kommer ut i forkant av webinaret.

Smart Vann er en del av en webinarserie med støtte fra Norwegian Centres of Expertise (NCE).